Beschreibung
Der WaveDHNE82 ist ein Wärmepumpentrockner von GORENJE. Die Kapazitätsanforderungen von Familien mit bis zu 4 Personen stellen mit einem 8 kg Fassungsvermögen kein Problem dar. Durch die Startzeitvorwahl ist es möglich, das Programm des WaveDHNE82 Wärmepumpentrockners so einzustellen, dass die Wäsche fertig ist, wenn man beispielsweise von der Arbeit nach Hause kommt. Über die Restlaufanzeige des Wärmepumpentrockners hat man immer im Blick, wie lange der aktuelle Trockengang noch benötigt. Mit Maßen von 59,5 cm x 84,5 cm x 55 cm (BxHxT) macht der Wärmepumpentrockner eine hervorragende Figur.
Details
| Bauart | Wärmepumpentrockner |
| Farbe | Weiß |
| Weitere Vorteile | Zeitverzögerung |
| Material Trommel | Zink |
| Nennkapazität | 8 kg |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 24996010 |
| Modellbezeichnung | WaveDHNE82 |
| Kondensationseffizienzklasse | C |
| Energieeffizienzklasse (Skala) | D (A bis G) |
| Gewichteter Energieverbrauch pro Trocknungszyklus | 1,19 kWh |
| Kondensationseffizienz | 82 % |
| Luftschallemissionen | 64 dB(A) |
| Luftschallemissionsklasse | B |
| Programme | Speed 40′ Quick Pro – effektives Schnellprogramm ExtraHygiene Bettwäsche XL-Programm Schranktrocken Baby Empfindlich Hemden/Blusen AutoDry Handtücher Sport Wolle Lüften AirRefresh Pillow |
| Display | LED-Display |
| Zeitanzeige | Restlaufanzeige Startzeitvorwahl |
| Zusatzausstattung | reversierende Trommelbewegung |
| Zusatzfunktionen | Knitterschutz |
| Höhe | 84,5 cm |
| Breite | 59,5 cm |
| Tiefe | 55 cm |
| Gewicht | 50 kg |
| Herstellergarantie | 2 Jahre gemäß den Garantie-Bedingungen |











Es gibt noch keine Bewertungen.